<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dahlia X Network &#187; cross</title>
	<atom:link href="http://www.dahliaxn.it/blog/tag/cross/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dahliaxn.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 08:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mini Bike al MotoDays Fiera di Roma</title>
		<link>http://www.dahliaxn.it/blog/min-bike-al-motodays-fiera-di-roma/</link>
		<comments>http://www.dahliaxn.it/blog/min-bike-al-motodays-fiera-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[campionati]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[minibike]]></category>
		<category><![CDATA[motodays]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahliaxn.it/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;avvio della stagione di Minibike è in un contesto molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;avvio della stagione di Minibike è in un contesto molto importante: sarà infatti la <a href="http://www.motodays.it/index.php?id=192" target="_blank"><strong>Fiera di Roma</strong></a>, in occasione di<a href="http://www.motodays.it/index.php?id=192" target="_blank"><strong> Motodays</strong></a>, ad ospitare le prime due gare della stagione riservate alle piccole 4 tempi.<br />
<span id="more-3506"></span><br />
<a href="http://www.fxaction.it/" target="_blank"><strong>FX Action</strong></a>, organizzatore e promoter dei <strong>Campionati Minibike</strong>, ha sviluppato per la stagione  2010 un programma articolato su 12 prove, 6 appuntamenti per ogni disciplina. Inoltre nel programma ci saranno anche due gare Europee: la <strong>Coppa Europa Minibike Cross</strong>, che si disputerà in Francia, e la <strong>Coppa Europa Minibike Motard</strong>, che si terrà in Slovenia. Non dimentichiamoci, infine, del <strong>Challenger Mobster</strong> abbinato a tutte le prove dell&#8217;Italiano Minibike Motard, un monomarca di successo alla sua terza edizione e che vede, già assicurata, la presenza di oltre 30 concorrenti.</p>
<p>Sabato 13 marzo nell&#8217;arena esterna di Motodays è in programma la prima gara con un progetto extracampionato, ovvero una sfida a squadre dove parteciperanno formazioni composte da 6 piloti in rappresentanza delle varie case costruttrici di Pit Bike associate alla FMI. Una sfida battezzata &#8220;Factory Cup Minibike Motard&#8221;: al via le rappresentative di Mobster PitBike, Bucci Moto, WT Motors, Holeshot, Naak, Rotek, ZPF Minibike, e ogni casa avrà la possibilità di tastare il terreno in vista della prima sfida stagionale.</p>
<p>Domenica 14 marzo, semaforo verde per il Campionato Italiano Minibike Cross sul bellissimo tracciato allestito nell&#8217;area esterna del Motodays: 600 metri di pista e un tracciato predisposto appositamente per le Minibike, dove l&#8217;abile estrosità di Armando Dazzi, noto realizzatore di tracciati fuoristrada, ha messo in pratica tutta la sua esperienza per completare un circuito degno dell&#8217;occasione. L&#8217;arena Motodays è una vetrina importantissima: circa 4000 sono i posti disponibili sulle tribune che circondano il circuito, e per il settore Minibike questa pista e il contesto in cui è inserita sono veramente il massimo.</p>
<p>La tipologia di questi eventi sotto egida FMI sta capitalizzando l&#8217;attenzione dei concorrenti ma anche di importanti organizzazioni come Fiera di Roma, ben lieta di inserire nei loro spettacoli tali importanti manifestazioni. La Federazione Motociclistica Italiana ha preso a cuore l&#8217;intervento di FX Action in questa particolare disciplina: in questo modo, finalmente, vengono coinvolti anche i costruttori, che intensificano la divulgazione di questa disciplina attraverso la regolamentazione e la promozione. Ecco, dunque, spiegato il sempre maggior numero di atleti che si avvicinano e prendono il via a questi campionati.</p>
<p><a href="http://www.dahliaxn.it/blog/min-bike-al-motodays-fiera-di-roma/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p> <p><a href="http://www.dahliaxn.it/blog/min-bike-al-motodays-fiera-di-roma/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Carola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahliaxn.it/blog/min-bike-al-motodays-fiera-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMX: De Vecchi e la marcia verso Londra 2012</title>
		<link>http://www.dahliaxn.it/blog/bmx-de-vecchi-e-la-marcia-verso-londra-2010/</link>
		<comments>http://www.dahliaxn.it/blog/bmx-de-vecchi-e-la-marcia-verso-londra-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[de vecchi]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[pechino]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[sport estremi]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahliaxn.it/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[La marcia verso le Olimpiadi di Londra 2012 continua, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La marcia verso le <strong>Olimpiadi di Londra 2012</strong> continua, e si avvicina anche il secondo appuntamento olimpico per la <a href="http://www.bmxr.it/Default.asp" target="_blank"><strong>BMX</strong></a> dopo <strong>Pechino 2008</strong>. In Italia questa non è certo una disciplina di massa, se ne parla davvero pochissimo senza considerare la scarsa, per non dire nulla, visibilità che si dà a chi la pratica.<br />
<span id="more-3456"></span><br />
Non sappiamo ancora chi, dei nostri connazionali, si presenterà alle Olimpiadi londinesi, ma sappiamo chi c’era a Pechino: <a href="http://www.manueldevecchi.com/" target="_blank"><strong>Manuel De Vecchi</strong></a>, che tenne alta la bandiera italiana e che arrivò decimo nel ranking finale dell’Olimpiade. Poco meno di trent’anni, ben ventidue anni di carriera, Manuel è in sella a una BMX dal 1988: ventisette titoli italiani, importanti piazzamenti a livello internazionale, la partecipazione ai Giochi Olimpici di due anni fa, poi  un 2009 sfortunato.</p>
<p>La stagione 2010 sarà decisiva per la qualificazione alle Olimpiadi di Londra. La prima importante prova sarà il <a href="http://www.bmxmadrid.com/eng_sec_00.asp" target="_blank"><strong>Supercross di Madrid</strong></a>, gara di apertura della Coppa del Mondo 2010 in programma per i prossimi 26 e 27 marzo al Palacio de Deportes. Intanto, sono stati resi noti gli otto altleti convocati dalla Federazione USA che parteciperanno alla cometizione: Donny Robinson, Nic Long, David Herman e Corben Sarrah per la gara maschile; Arielle Martin, Ashley Verhagen, Amanda Geving e Brooke Crain per quella femminile.</p>
<p>Manuel, siamo tutti con te!</p>
<p><a href="http://www.dahliaxn.it/blog/bmx-de-vecchi-e-la-marcia-verso-londra-2010/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p> <p><a href="http://www.dahliaxn.it/blog/bmx-de-vecchi-e-la-marcia-verso-londra-2010/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Carola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahliaxn.it/blog/bmx-de-vecchi-e-la-marcia-verso-londra-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato MX Italiano, 1° round a Mantova</title>
		<link>http://www.dahliaxn.it/blog/campionato-mx-italiano-1%c2%b0-round-a-mantova/</link>
		<comments>http://www.dahliaxn.it/blog/campionato-mx-italiano-1%c2%b0-round-a-mantova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[husqvarna]]></category>
		<category><![CDATA[MX1]]></category>
		<category><![CDATA[mx2]]></category>
		<category><![CDATA[philippaerts]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahliaxn.it/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Il primo round del Campionato MX Italiano si chiude in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il primo round del <a href="http://www.automotornews.it/motociclismo/8-motocross/3023-campionato-italiano-motocross-2010-round-1-mantova-monni-spopola-in-mx1-e-cervellin-vince-la-mx2-tra-le-donne-spicca-la-fontanesi-gare-entusiasmanti-e-quasi-a-senso-unico-per-i-loro-protagonistiil-primo-round-del-tricolore-si-chiude-in-bellezza.html" target="_blank"><strong>Campionato MX Italiano</strong></a> si chiude in bellezza, nonostante la giornata fredda e le minacce di pioggia. Come sempre lo spettacolo ha regalato manche intense e i protagonisti, per quasi tutte le classi presenti, sono stati sempre gli stessi.<br />
<span id="more-3442"></span><br />
Nonostante le partenze imperfette, è stata pressoché scontata l’affermazione di <strong>Manuel Monni</strong> (Yamaha-3C Racing) nella <strong>MX1</strong>; dopo i primi giri, quasi fossero di riscaldamento, il poliziotto delle Fiamme Oro ha vinto di misura sugli avversari che, tuttavia, non si sono risparmiati e hanno lottato assiduamente. Positive le due gare di <strong>Roberto Lombrici</strong> (Suzuki-Team Lombrici) giunto alle spalle di Monni e di <strong>Stefano Dami</strong> (Honda-AM Team) arrivato terzo. Esultano <strong>Fabio Ferrari</strong> nella Over 21 e <strong>Andrea Togninalli</strong> nella Under 21.</p>
<p>Cambia il discorso per la <strong>MX2</strong>, incerta sino alla fine con due vincitori diversi nelle rispettive frazioni. La prima è stata ad appannaggio di <strong>Deny Philippaerts</strong> (Suzuki-Rossi Racing), mentre la seconda è stata vinta da <strong>Gianluca Martini </strong>(Honda-A-Team). Ma il vincitore assoluto è risultato <strong>Andrea Cervellin</strong> (Husqvarna-Free Racing) che con due secondi posti ha fatto sua la classe. La Under 21 ha visto la vittoria di <strong>Stefano Terraneo</strong>, mentre la Over 21 è andata a <strong>Stefano Bonacina</strong>.</p>
<p>Infine, la <strong>categoria Femminile</strong> ha visto una protagonista a senso unico: <strong>Chiara Fontanesi</strong> (Yamaha-Fonta Racing) che ha dominato entrambe le frazioni. Peccato per la mancata presenza di <strong>Francesca Nocera</strong> che si è infortunata durante il warm-up mattutino e non ha potuto prendere il via alle manche. Il riepilogo della gara:</p>
<p>MX1-Under 21: 1.Togninalli; 2.Buso: 3.Galluzzi.</p>
<p>MX1-Over 21: 1.Ferrari; 2.Fappani; 3.De Rosa.</p>
<p>MX1-Elite: 1.Monni; 2.Lombrici; 3.Dami.</p>
<p>MX2-Under 21: 1.Terraneo; 2.Bernardini; 3.Cimberio.</p>
<p>MX2-Over 21: 1.Bonacina; 2.Milani; 3.Tommasi.</p>
<p>MX2-Elite: 1.Cervellin; 2.Philippaerts; 3.Martini.</p>
<p>Femminile: 1.Fontanesi; 2.Rivetti; 3.Parrini.</p>
<p>La seconda tappa del Campionato Italiano Motocross è fissata per il weekend del 24 e 25 aprile sul Crossdromo G. Ceccarini a Città di Castello.</p>
<p><a href="http://www.dahliaxn.it/blog/campionato-mx-italiano-1%c2%b0-round-a-mantova/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Carola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahliaxn.it/blog/campionato-mx-italiano-1%c2%b0-round-a-mantova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mugello Motor Fest</title>
		<link>http://www.dahliaxn.it/blog/mugello-motor-fest/</link>
		<comments>http://www.dahliaxn.it/blog/mugello-motor-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[autodromo]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[fest]]></category>
		<category><![CDATA[fuoristrada]]></category>
		<category><![CDATA[ktm]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[mugello]]></category>
		<category><![CDATA[rieju]]></category>
		<category><![CDATA[sport estremo]]></category>
		<category><![CDATA[tm]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahliaxn.it/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[In arrivo nel fine settimana la prima edizione del Mugello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In arrivo nel fine settimana la prima edizione del <a href="http://www.mugellomotorfest.it/" target="_blank"><strong>Mugello Motor Fest</strong></a>, manifestazione che mette in pista la passione per le due ruote, scegliendo come sede ideale l&#8217;<strong>Autodromo Internazionale del Mugello</strong>, luogo d&#8217;elezione da sempre dedicato alla velocità e al divertimento.<br />
<span id="more-3195"></span><br />
Dopo la presentazione al <a href="http://www.motorbikeexpo.it/" target="_blank"><strong>Motor Bike Expo di Verona</strong></a>, è dunque tutto pronto per dare il via a questa manifestazione dal carattere sia statico che dinamico dove per la prima volta al Mugello sarà possibile visionare e provare i nuovi modelli presenti sul mercato.</p>
<p>Ovviamente, oltre alle prove e ai test in pista, saranno presenti vaste aree espositive dedicate all&#8217;accessoristica, ma la novità assoluta è la partecipazione dell&#8217;intero universo dei motori: l&#8217;area con ingresso Palagio sarà completamente dedicata al mondo del Fuoristrada con Trial, Cross ed Enduro, dove case costruttrici come <strong>Yamaha</strong>, <strong>KTM</strong>, <strong>TM</strong>, <strong>Beta</strong> e <strong>Rieju</strong> hanno gia confermato la loro presenza per questo primo esordio.</p>
<p>Appuntamento, quindi, il 27 e il 28 febbraio perchè, come recita lo slogan dell&#8217;evento: &#8220;Provare è più di guardare!&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.dahliaxn.it/blog/mugello-motor-fest/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Carlo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahliaxn.it/blog/mugello-motor-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Europa Beach Cross</title>
		<link>http://www.dahliaxn.it/blog/coppa-europa-beach-cross/</link>
		<comments>http://www.dahliaxn.it/blog/coppa-europa-beach-cross/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[beach]]></category>
		<category><![CDATA[carnevale]]></category>
		<category><![CDATA[coppa]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[fontanesi]]></category>
		<category><![CDATA[fxaction]]></category>
		<category><![CDATA[kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[maddii]]></category>
		<category><![CDATA[martini]]></category>
		<category><![CDATA[MX1]]></category>
		<category><![CDATA[mx2]]></category>
		<category><![CDATA[neugebauer]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[sabbia]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[uem]]></category>
		<category><![CDATA[viareggio]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahliaxn.it/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso weekend si è svolta a Viareggio la prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso weekend si è svolta a Viareggio la prima <a href="http://people.motodays.it/magazine/2010/02/17/coppa-europa-beach-cross-%E2%80%9Ccoppa-carnevale-di-viareggio%E2%80%9D/" target="_blank"><strong>Coppa Europa Beach Cross</strong></a>, gara sperimentale Europea su sabbia nata da un progetto di coordinamento della <a href="http://www.uem-moto.eu/" target="_blank"><strong>UEM</strong></a> in collaborazione con <a href="http://www.fxaction.it/" target="_blank"><strong>FX Action</strong></a>. È stato un weekend di fuoco, inserito tra i due fine settimana dedicati agli <strong>Internazionali Motocross</strong> e che, proprio per questo, ha visto molti piloti stranieri arrivare in Italia e approfittare della gara per completare l’intenso programma d’allenamento. Il tradizionale Carnevale di Viareggio, poi, ha regalato alla manifestazione un’atmosfera goliardica e caratteristica che ha reso il tutto ancora più piacevole.<br />
<span id="more-3180"></span><br />
La manifestazione si è svolta a classi unificate, <strong>MX1 </strong>e <strong>MX2</strong> insieme, per offrire il massimo dello spettacolo. I mattatori della giornata sono stati il nostro <strong>Marco Maddii</strong> (Suzuki-Delta Racing) grande protagonista in tutte le manche disputate e vincitore della seconda oltre che dell&#8217;assoluta di classe, ed il pilota della Repubblica Ceca, <strong>Filip Neugebauer</strong> (Kawasaki-Pfeil), rivelazione di questo evento perché supervincitore di classe e della finalissima del Supercampione Coppa Carnevale di Viareggio.</p>
<p>Dopo un iniziale vantaggio del nostro <strong>Luca Fontanesi</strong> (Yamaha-Fonta Racing), fermato da una caduta, la prima gara ha visto esultare il ceco <strong>Jiri Cepelak</strong> (Yamaha-RSC Corse) che ha gareggiato per un team tutto italiano, seguito rispettivamente da Maddii e Martini.</p>
<p>La seconda gara ha regalato un bel testa a testa fra Maddii e Martini, in cui Maddii ha avuto la meglio e gli ha permesso di tagliare il traguardo indisturbato; alle sue spalle, Neugebauer e  Luca Fontanesi, che è riuscito a chiudere il podio provvisorio.</p>
<p>La manche finale del <strong>Supercampione Coppa Carnevale</strong>, a cui hanno partecipato i migliori protagonisti delle due manche precedenti, ha avuto la meglio Filip Neugebauer, seguito dai soliti Maddii e Martini. Grande ovazione per questi tre vincitori da parte del pubblico, premiati dall&#8217;Assessore allo Sport del Comune di Viareggio, sig. Nicodemo Pistoia.</p>
<p>“Questa manifestazione è stata una grande occasione per il motocross su sabbia di esternare tutta la sua spettacolarità attraverso una gara davvero unica nel suo genere e con nomi altisonanti del circus del motocross internazionale” – afferma Roberto Bianchini di FX Action –  Ringrazio la UEM per avermi dato l’opportunità di organizzare tale evento come gara Europea, ma ringrazio anche il Comune di Viareggio e la Fondazione del Carnevale di Viareggio per aver inserito tale manifestazione in un weekend di assoluto interesse folkloristico.”</p>
<p><a href="http://www.dahliaxn.it/blog/coppa-europa-beach-cross/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p> <p><a href="http://www.dahliaxn.it/blog/coppa-europa-beach-cross/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p> <p><a href="http://www.dahliaxn.it/blog/coppa-europa-beach-cross/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p> <p><a href="http://www.dahliaxn.it/blog/coppa-europa-beach-cross/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Carola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahliaxn.it/blog/coppa-europa-beach-cross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Successo nel cross di Telluride per Vaultier e Ricker</title>
		<link>http://www.dahliaxn.it/blog/successo-nel-cross-di-telluride-per-vaultier-e-ricker/</link>
		<comments>http://www.dahliaxn.it/blog/successo-nel-cross-di-telluride-per-vaultier-e-ricker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dahlia X Network]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[estremo]]></category>
		<category><![CDATA[extreme]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[ricker]]></category>
		<category><![CDATA[telluride]]></category>
		<category><![CDATA[vaultier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahliaxn.it/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Vaultier ha vinto la prova di cross, valida per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=AL&amp;competitorid=63772&amp;type=biog" target="_blank"><strong>Pierre Vaultier</strong></a> ha vinto la prova di cross, valida per la <strong>Coppa del Mondo di snowboard</strong>. Il francese ha vinto la<br />
finale a quattro precedendo il canadese<strong> Robert Fagan</strong>, lo statunitense <strong>Ross Powers</strong> e il ceco <strong>David Bakes</strong>.<br />
<span id="more-1945"></span><br />
Fuori dalla finale, decimo classificato, <strong>Alberto Schiavon</strong>. Così gli altri italiani: trentacinquesimo Luca Matteotti, quarantesimo Stefano Pozzolini, quarantanovesimo Federico Raimo. Successo di <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ABlle_Ricker" target="_blank"><strong>Maelle Ricker</strong></a>, invece, nel femminile. La canadese ha preceduto la svizzera <strong>Simona Meiler</strong>, la connazionale Dominique Maltais e l&#8217;altra svizzera Mellie Francon. Ventitreesima, fuori dalle finali, <strong>Raffaella Brutto</strong>.</p>
<p><a href="http://www.dahliaxn.it/blog/successo-nel-cross-di-telluride-per-vaultier-e-ricker/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p><a href="http://www.sottozeronews.com/restyled/" target="_blank">SottoZeroNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahliaxn.it/blog/successo-nel-cross-di-telluride-per-vaultier-e-ricker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In attesa di Motodays 2010 nella Capitale</title>
		<link>http://www.dahliaxn.it/blog/in-attesa-di-motodays-2010-nella-capitale/</link>
		<comments>http://www.dahliaxn.it/blog/in-attesa-di-motodays-2010-nella-capitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[motodays]]></category>
		<category><![CDATA[quad]]></category>
		<category><![CDATA[ride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahliaxn.it/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Tutto pronto a Roma per l&#8217;edizione 2010 di MotoDays, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutto pronto a Roma per l&#8217;edizione 2010 di <a href="http://www.motodays.it/" target="_blank"><strong>MotoDays</strong></a>, la passione per le due ruote in programma alla Fiera di Roma dall&#8217;11 al 14 marzo 2010. Anche quest&#8217;anno MotoDays si conferma una manifestazione dalla forte interattività con il pubblico: il visitatore potrà cimentarsi in un numero ancora maggiore di demo ride, di corsi di guida, di prove al banco e di sessioni con i propri idoli. Molta attenzione, poi, sarà dedicata al design, in particolare italiano, e a quei prodotti di punta di serie limitatissime, che rappresentano eccellenze artigianali ed industriali.<br />
<span id="more-1788"></span><br />
Ovviamente, non mancheranno l’aspetto sportivo e le <strong>esibizioni</strong>, che completeranno l’evento: Motodays avrà i propri trofei di Supermoto, di Maxi Scooter, di Quad, di Minibike cross, ma anche di Minimoto e di Cross, senza dimenticare i più acrobatici bikers che non faranno mancare le proprie spettacolari evoluzioni.</p>
<p>Interessante, infine, il contest &#8220;<a href="http://people.motodays.it/magazine/2009/12/01/il-regolamento/" target="_blank"><strong>Crea lo spot di Motodays 2010</strong></a>&#8221; che prevede la possibilità, per i videomakers più fantasiosi, di realizzare lo spot ufficiale della manifestazione: il vincitore del contest riceverà in premio uno scooter 125 del valore di 3.330 euro. Trovate qui tutte le informazioni utili.</p>
<p><a href="http://www.dahliaxn.it/blog/in-attesa-di-motodays-2010-nella-capitale/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Carlo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahliaxn.it/blog/in-attesa-di-motodays-2010-nella-capitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
